Испытание щебня |
1 | Определение зернового состава щебня |
2 | Определение содержания пылевидных , глинистых и илистых частиц в щебне (методом отмучивания) |
3 | Определение содержания в щебне зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |
4 | Определение прочности щебня по потере массы после дробления |
5 | Определение прочности щебня по потере массы после истирания в полочном барабане |
6 | Определение истинной плотности зерен щебня (пикнометрический метод) |
7 | Определение средней плотности щебня |
8 | Определение насыпной плотности щебня |
9 | Определение плотности и пустотности щебня |
10 | Определение влажности щебня высушиванием до постоянной массы |
11 | Определение содержания в щебне глины в комках |
12 | Определение морозостойкости щебня замораживанием и оттаиванием |
13 | Определение морозостойкости щебня ускоренным методом в растворе сернокислого натра |
14 | Определение в щебне зерен слабых пород |
15 | Отбор пробы щебня фр. 5-20 |
16 | Отбор пробы щебня фр. 20-40 |
17 | Отбор пробы щебня фр. 40-70 |
18 | Отбор пробы щебня фр. 4,0-5,6 |
19 | Отбор пробы щебня фр. 5,6-8,0 |
20 | Отбор пробы щебня фр. 8,0-11,2 |
21 | Отбор пробы щебня фр. 11,2-16,0 |
22 | Отбор пробы щебня фр. 16,0-22,4 |
23 | Отбор пробы щебня фр. 22,4-31,5 |
24 | Отбор пробы щебня фр. 31,5-45,0 |
25 | Отбор пробы щебня фр. 45,0-63,0 |
26 | Отбор пробы щебня фр. 63,0-90,0 |
Испытание песка |
27 | Определение зернового состава и модуля крупности |
28 | Определение истинной плотности песка пикнометрическим методом |
29 | Определение объемной насыпной массы песка в стандартном неуплотненном состоянии |
30 | Определение объёмной насыпной массы песка в партии для перевода количества поставляемого песка из весовых единиц в объёмные |
31 | Определение пустотности песка в стандартном неуплотненном состоянии |
32 | Определение содержания в песке пылевидных, глинистых и илистых частиц методом набухания |
33 | Определение влажности песка |
34 | Определение коэффициента фильтрации песка |
35 | Определение прочности песка, из отсевов от дробления горной породы, по потере массы после дробления |
36 | Отбор пробы |
Испытание минерального порошка |
37 | Определение зернового состава |
38 | Определение удельного веса пикнометрическим методом |
39 | Определение плотности при уплотнении под нагрузкой |
40 | Определение пористости |
41 | Определение набухания образцов из смеси минерального порошка с битумом |
42 | Определение показателя битумоемкости |
43 | Определение влажности |
44 | Определение гидрофобности |
45 | Определение коэффициента водостойкости образцов из смеси минерального порошка с битумом |
46 | Отбор минерального порошка |
Испытание битума |
47 | Определение глубины проникания иглы при температуре 25ºС |
48 | Определение глубины проникания иглы при температуре 0ºС |
49 | Определение температуры размягчения по кольцу и шару |
50 | Определение температуры хрупкости |
51 | Определение растяжимости при температуре 25ºС |
52 | Определение растяжимости при температуре 0ºС |
53 | Определение температуры вспышки в открытом тигле |
54 | Определение сцепления битума с песком и мрамором |
55 | (метод Б) |
56 | Определение температуры размягчения после прогрева |
57 | Определение индекса пенетрации |
58 | Определение условной вязкости (для битумов нефтяных дорожных жидких) |
59 | Определение температуры размягчения по кольцу и шару по ГОСТ 11506 |
60 | Отбор пробы битума |
Испытание бетонной смеси |
61 | Определение подвижности бетонной смеси по осадке конуса |
62 | Определение жёсткости бетонной смеси |
63 | Определение средней плотности смеси |
64 | Определение объема вовлеченного воздуха объёмным методом |
65 | Определение объема вовлеченного воздуха компрессионным методом |
66 | Определение раствороотделения бетонной смеси |
67 | Определение водоотделения бетонной смеси |
68 | Определение температуры бетонной смеси |
69 | Отбор бетонной смеси |
Испытание бетона |
70 | Определение морозостойкости ускоренным методом при многократном замораживании и оттаивании бетона (2 базовый) |
71 | Определение морозостойкости бетона замораживанием оттаиванием (1 базовый метод) |
72 | Определение морозостойкости бетона дилатометричеаским ускоренным методом |
73 | Определение прочности при сжатии в возрасте 7 сут. по трём контрольным образцам размерами (см): 7х7х7; Ø 7; 10х10х10; Ø 10; 15х15х15; Ø 15; 20х20х20 |
74 | Определение прочности при сжатии в возрасте 28 сут. по трём контрольным образцам размерами (см): 10х10х10; Ø 10; 15х15х15; Ø 15; 20х20х20 |
75 | Определение прочности при изгибе по трём контрольным образцам в виде балочки размерами (см): 10х10х40; 15х15х60; 20х20х80 |
76 | Определение плотности |
77 | Определение влажности |
78 | Определение водонепроницаемости базовым методом (по "мокрому пятну") марки W2, W4, W6, W8, W10 и марки W12, W14, W16, W18, W20 |
79 | Определение водонепроницаемости по воздухопроницаемости бетона |
80 | Определение водопоглощения |
81 | Определение пористости |
82 | Определение прочности бетона при сжатии в конструкции методом упругого отскока |
83 | Определение прочности бетона при сжатии в конструкции методом отрыва со скалыванием |
84 | Определение прочности бетона при сжатии в конструкции ультразвуковым методом |
85 | Удобоукладываемость бетонной смеси по ГОСТ 7473-94, ГОСТ 10181-2000 |
86 | Определение истираемости по ГОСТ 13087-81 |
87 | Отбор кернов Ø 100 мм и Ø 150 мм |
88 | Подбор состава бетона |
Испытание цемента |
89 | Определение зернового состава цемента |
90 | Определение тонкости помола цемента |
91 | Определение нормальной густоты цементного теста |
92 | Определение сроков схватывания |
93 | Определение истинной плотности цемента |
94 | Определение равномерности изменения объёма |
95 | Определение прочности при сжатии |
96 | Комплексное испытание цемента |
97 | Определение прочности при изгибе после пропаривания |
98 | Определение прочности при изгибе |
99 | Определение удельной поверхности зёрен |
100 | Отбор проб и изготовление образцов |
Испытания асфальтобетонных смесей и асфальтобетона по ПНСТ |
101 | Изготовление цилиндрических образцов с использованием установки Маршалла на определение содержания воздушных пустот |
102 | Определение объёмной плотности |
103 | Определение максимальной плотности |
104 | Определение содержания воздушных пустот |
105 | Определение средней глубины колеи образцов-плит или кернов из асфальтобетонного покрытия при температуре 60˚С и 20000 проходов по одному следу (не менее 2-х образцов-плит или кернов) |
106 | Изготовление цилиндрических образцов с использованием установки Маршалла на определение показателя «Водостойкость» |
107 | Изготовление цилиндрических образцов с использованием гираторного компактора на определение показателя «Водостойкость» |
108 | Определение водостойкости |
109 | Определение количества вяжущего в смеси |
110 | Испытание на разрушающую нагрузку по Маршаллу |
111 | Подбор состава |
Испытания асфальтобетонных смесей и асфальтобетона по ГОСТ |
112 | Комплексное испытание асфальтобетонной смеси |
113 | Комплексное испытание мелкозернистого асфальтобетона (вырубка) |
114 | Определение глубины вдавливания штампа |
115 | Комплексное испытание крупнозернистой асфальтобетона (вырубка) |
116 | Нарезка образцов асфальтобетона |
117 | Определение средней плотности непереформованных образцов асфальтобетона |
118 | Определение средней плотности переформованных образцов из асфальтобетонной смеси |
119 | Определение водонасыщения непереформованных образцов асфальтобетона |
120 | Определение водонасыщения переформованных образцов из асфальтобетонной смеси |
121 | Определения предела прочности асфальтобетона при сжатии при темературе 20ºС |
122 | Определения предела прочности асфальтобетона при сжатии при темературе 50º |
123 | Определения предела прочности асфальтобетона при сжатии при темературе 0ºС |
124 | Определение характеристик сдвигоустойчивости асфальтобетона |
125 | Определение предела прочности на растяжение при расколе |
126 | Определение коэффициента водостойкости при длительном водонасыщении |
127 | Определение расчётным путём коэффициента уплотнения |
128 | Определение коэффициента водостойкости |
129 | Определение состава асфальтобетонной смеси методом выжигания вяжущего |
130 | Определение зернового состава минеральной части смеси после экстрагирования |
131 | Определение сцепления вяжущего с минеральной частью смеси |
132 | Определение слеживаемости холодных смесей |
133 | Определения устойчивости щебёночно-мастичной смеси к расслаиванию по показателю стекания вяжущего |
134 | Определение влажности и термостойкости волокон в щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси |
135 | Формование цилиндрических образцов из асфальтобетона вырубок (кернов) по ГОСТ 12801-98 |
136 | Отбор асфальтобетонной смеси |
137 | Подготовка керна к испытаниям (резка послойно, определение толщины ит.д.) по ГОСТ 12801 |
138 | Отбор пробы асфальтобетона (вырубка) |
Грунт и грунтовые основания |
139 | Определение влажности на границе раскатывания |
140 | Определение влажности на границе текучести |
141 | Определение гранулометрического (зернового состава) грунта по ГОСТ 12536 |
142 | Определение максимальной плотности при оптимальной влажности ГОСТ 22733 |
143 | Определение насыпной плотности грунта |
144 | Определение естественной влажности |
145 | Определение плотности и влажности грунтового основания методом режущего кольца по ГОСТ 5180 |
146 | Определение степени водонасыщения по ГОСТ 25100; ГОСТ 5180 |
147 | Определение плотности щебеночного основания и основания из крупнообломочных грунтов методом замещения объема |
148 | Контроль плотности щебеночного основания по несущей способности малогабаритной установкой динамического нагружения |
149 | Контроль плотности грунта по несущей способности основания малогабаритной установкой динамического нагружения |
150 | Определение степени промерзания грунта по ГОСТ 5180 |
151 | Определение физических характеристик грунта по ГОСТ 5180 (влажность, текучесть, число пластичности, плотность частиц грунта, коэффициент пористости, плотность грунта, гранулометрический состав по ГОСТ 12536) |
152 | Определение фильтрации песчаных грунтов по ГОСТ 25584 |
153 | Отбор пробы грунта |
154 | -методом борозды |
155 | -методом лунки |
156 | -методом кольца |
157 | -из монолита |
Подбор составов |
158 | Подбор состава асфальтобетонной смеси |
159 | Подбор состава щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси |
| *В случае необходимости оказания услуг по заявке Заказчика в сверхурочное время, выходные и праздничные дни, оказанные услуги оплачиваются в двойном размере |